Get Adobe Flash player

Catolog

Arama Etiketleri

İkinci el satış için firmamıza gelen tüm trafolara alanında uzman ekiplerimizce standart uygunluk testleri yapılır.

Ölçüm sonuçları uluslararası standartlarla karşılaştırılarak olumlu veya olumsuz test raporlarına göre ilgili birime aktarılır. Herhangi bir parametreden dolayı olumsuz raporu verilen trafo bakım-onarım birimine aktarılarak problemin giderilmesi sağlanır.

Test birimimizce değerlendirilmesi yapılan trafo standartlara uygunluk(olumlu) raporuyla birlikte satış birimize yönlendirilir. Satış birimimizce veritabanına kaydedilen trafo satışa hazır durumdadır.

Gerilim (kV) Güç (kVA) Marka Model Bağlantı Kademe
28,5-34,5 100 METSAN 2009 YZN 11 5
28,5-34,5 500 MAKSAN 2010 DYN 11 5
28,5-34,5 25 METSAN 2010 YZN 11 5
28,5-34,5 400 MAKSAN 2002 DYN 11 5
28,5-34,5 630 BEST 2002 DYN 11 5
28,5-34,5 400 MAKSAN 2001 DYN 11 5
28,5-34,5 50 MAKSAN 2006 YZN 11 5
28,5-34,5 160 MEKSAN 2003 DYN 11 5
28,5-34,5 100 MAKSAN 2005 YZN 11 5
28,5-34,5 1600 AEG-ETİ 1998 DYN 11 5
28,5-34,5 400 AEG 2000 DYN11 5
28,5-34,5 1600 MAKSAN 1998 DYN 11 5
28,5-34,5 100 BEST 1991 YZN 11 3
28,5-34,5 400 MAKSAN 2005 DYN 11 5
28,5-34,5 160 ABB 2001 YZN 11 5
28,5-34,5 1250 BEST 2008 DYN 11 5
28,5-34,5 800 MAKSAN 1989 DYN 5 3
28,5-34,5 630 MEKSAN 1987 DYN 5 3
28,5-34,5 2000 AEG-ETİ 1994 DYN 11 5
28,5-34,5 800 ETİTAŞ 1995 DYN 11 5
28,5-36 kV 2500 ABB 2009 DYN 11 6
28,5-34,5 160 MAKSAN 2001 YZN 11 5
28,5-34,5 1600 ETİTAŞ 1995 DYN 11 5
28,5-34,5 50 MAKSAN 2002 YZN 11 5
28,5-34,5 100 MAKSAN 2005 YZN 11 5
28,5-34,5 100 MAKSAN 2006 DYN 11 5
28,5-34,5 400 AEG-ETİ 1999 DYN 11 5
28,5-34,5 160 ESİTAŞ 2005 DYN 11 5
28,5-34,5 250 ETİTAŞ 1998 DYN 11 5
28,5-34,5 250 MAKSAN 2005 DYN 11 t5

İkinci El Trafo Alımı Satımı ve  Takas İşlemleri Yapılır. Ayrıntılı bilgi için lütfen iletişim bölümünden irtibat kurunuz…